产品参数(单位:mm)
普通型型号 | 普通型规格 | 内径 | 外径 | 套囊充气直径 |
QK-Q/Z | 6.5 | 6.5 | 8.7 | 19/23 |
7 | 7 | 9.3 | 20/25 | |
7.5 | 7.5 | 10 | 21/26 | |
8 | 8 | 10.7 | 22/26 | |
8.5 | 8.5 | 11.3 | 23/26 | |
9 | 9 | 12 | 24/28 | |
9.5 | 9.5 | 12.7 | 25/29 | |
10 | 10 | 13.3 | 26/30 | |
10.5 | 10.5 | 13.5 | 27/31 |
吸痰款型号 | 吸痰款规格 | 内径 | 外径 | 套囊充气直径 |
QKXT-Q/Z | 6.5 | 6.5 | 9.7 | 20/25 |
7 | 7 | 10.3 | 21/26 | |
7.5 | 7.5 | 10.9 | 22/26 | |
8 | 8 | 11.5 | 23/26 | |
8.5 | 8.5 | 12.2 | 24/28 | |
9 | 9 | 12.7 | 25/29 |
适用范围
- 适用于临床气管切开时建立人工气道用
产品特点
- 操作简单,定位精准,安全可控
- 出血少,并发症少
- 具有普通型和吸痰型两种规格,便于吸除气管、支气管内分泌物
- 患者容易耐受,可饮水进食,口腔护理更容易